Laenud

Laenu tagasimaksegraafik

Laenu tagasimaksegraafik näitab iga kuu makset koos kuupäevaga: kui palju läheb põhiosaks, kui palju intressiks ja kui suur on laenujääk. Sisesta laenusumma, intress, periood ning alguskuupäev — soovi korral lisa igakuine lisamakse. Graafiku saad printida või laadida alla CSV-failina, ilma et peaksid end kuskil registreerima.

€
%
Tagasimakseviis
€

Esimene makse

300,57 €

Tavaline makse

300,57 €

Viimane makse

300,57 €

Intressid kokku

3034,15 €

Maksed kokku

18 034,15 €

Laenu lõppkuupäev

01.09.2031

Salvesta PDF-ina brauseri printimisaknas (vali sihtkohaks "Salvesta PDF-ina").

Maksegraafik, 5 aastat

Laenu tagasimaksegraafik
Nr.KuupäevKuumaksePõhiosaIntressLisamakseLaenujääk
101.10.2026300,57 €206,82 €93,75 €0,00 €14 793,18 €
201.11.2026300,57 €208,11 €92,46 €0,00 €14 585,07 €
301.12.2026300,57 €209,41 €91,16 €0,00 €14 375,66 €
401.01.2027300,57 €210,72 €89,85 €0,00 €14 164,93 €
501.02.2027300,57 €212,04 €88,53 €0,00 €13 952,90 €
601.03.2027300,57 €213,36 €87,21 €0,00 €13 739,53 €
701.04.2027300,57 €214,70 €85,87 €0,00 €13 524,84 €
801.05.2027300,57 €216,04 €84,53 €0,00 €13 308,80 €
901.06.2027300,57 €217,39 €83,18 €0,00 €13 091,41 €
1001.07.2027300,57 €218,75 €81,82 €0,00 €12 872,66 €
1101.08.2027300,57 €220,12 €80,45 €0,00 €12 652,54 €
1201.09.2027300,57 €221,49 €79,08 €0,00 €12 431,05 €
1301.10.2027300,57 €222,88 €77,69 €0,00 €12 208,18 €
1401.11.2027300,57 €224,27 €76,30 €0,00 €11 983,91 €
1501.12.2027300,57 €225,67 €74,90 €0,00 €11 758,24 €
1601.01.2028300,57 €227,08 €73,49 €0,00 €11 531,16 €
1701.02.2028300,57 €228,50 €72,07 €0,00 €11 302,66 €
1801.03.2028300,57 €229,93 €70,64 €0,00 €11 072,73 €
1901.04.2028300,57 €231,36 €69,20 €0,00 €10 841,37 €
2001.05.2028300,57 €232,81 €67,76 €0,00 €10 608,56 €
2101.06.2028300,57 €234,27 €66,30 €0,00 €10 374,29 €
2201.07.2028300,57 €235,73 €64,84 €0,00 €10 138,56 €
2301.08.2028300,57 €237,20 €63,37 €0,00 €9901,36 €
2401.09.2028300,57 €238,69 €61,88 €0,00 €9662,67 €
2501.10.2028300,57 €240,18 €60,39 €0,00 €9422,50 €
2601.11.2028300,57 €241,68 €58,89 €0,00 €9180,82 €
2701.12.2028300,57 €243,19 €57,38 €0,00 €8937,63 €
2801.01.2029300,57 €244,71 €55,86 €0,00 €8692,92 €
2901.02.2029300,57 €246,24 €54,33 €0,00 €8446,68 €
3001.03.2029300,57 €247,78 €52,79 €0,00 €8198,90 €
3101.04.2029300,57 €249,33 €51,24 €0,00 €7949,58 €
3201.05.2029300,57 €250,88 €49,68 €0,00 €7698,69 €
3301.06.2029300,57 €252,45 €48,12 €0,00 €7446,24 €
3401.07.2029300,57 €254,03 €46,54 €0,00 €7192,21 €
3501.08.2029300,57 €255,62 €44,95 €0,00 €6936,59 €
3601.09.2029300,57 €257,22 €43,35 €0,00 €6679,38 €
3701.10.2029300,57 €258,82 €41,75 €0,00 €6420,55 €
3801.11.2029300,57 €260,44 €40,13 €0,00 €6160,11 €
3901.12.2029300,57 €262,07 €38,50 €0,00 €5898,04 €
4001.01.2030300,57 €263,71 €36,86 €0,00 €5634,34 €
4101.02.2030300,57 €265,35 €35,21 €0,00 €5368,98 €
4201.03.2030300,57 €267,01 €33,56 €0,00 €5101,97 €
4301.04.2030300,57 €268,68 €31,89 €0,00 €4833,29 €
4401.05.2030300,57 €270,36 €30,21 €0,00 €4562,93 €
4501.06.2030300,57 €272,05 €28,52 €0,00 €4290,88 €
4601.07.2030300,57 €273,75 €26,82 €0,00 €4017,12 €
4701.08.2030300,57 €275,46 €25,11 €0,00 €3741,66 €
4801.09.2030300,57 €277,18 €23,39 €0,00 €3464,48 €
4901.10.2030300,57 €278,92 €21,65 €0,00 €3185,56 €
5001.11.2030300,57 €280,66 €19,91 €0,00 €2904,90 €
5101.12.2030300,57 €282,41 €18,16 €0,00 €2622,49 €
5201.01.2031300,57 €284,18 €16,39 €0,00 €2338,31 €
5301.02.2031300,57 €285,95 €14,61 €0,00 €2052,36 €
5401.03.2031300,57 €287,74 €12,83 €0,00 €1764,61 €
5501.04.2031300,57 €289,54 €11,03 €0,00 €1475,07 €
5601.05.2031300,57 €291,35 €9,22 €0,00 €1183,72 €
5701.06.2031300,57 €293,17 €7,40 €0,00 €890,55 €
5801.07.2031300,57 €295,00 €5,57 €0,00 €595,55 €
5901.08.2031300,57 €296,85 €3,72 €0,00 €298,70 €
6001.09.2031300,57 €298,70 €1,87 €0,00 €0,00 €

Arvutuse tulemus on ligikaudne. Tegelikud laenutingimused sõltuvad krediidiandja krediidivõimelisuse hindamisest ja konkreetsest pakkumisest. Kalkulaator ei ole krediidivõimelisuse hindamine ega laenuotsus.

Soovid näha, milliseid laenupakkumisi saad võrrelda?

Esita üks taotlus ja võrdle pakkumisi

Kuidas arvutus töötab?

Annuiteetgraafiku kuumakse on kogu perioodi vältel sama, kuid põhiosa ja intressi osakaal muutub: alguses domineerib intress, lõpus põhiosa. Võrdse põhiosa graafikus on põhiosa igal kuul sama suur ning intress arvutatakse vähenevalt jäägilt.

Igakuine lisamakse vähendab laenujääki kiiremini, mistõttu periood lüheneb ja intressikulu väheneb, kuid kuumakse (v.a lisamakse) jääb graafikus samaks.

Mida tasub arvestada?

Kuupäevad arvutatakse alguskuupäevast alates, arvestades kuu pikkust — kui algus on kuu viimasel päeval, nihkub makse lühema kuu korral vastavalt kuu viimasele päevale.

See graafik ei arvesta lepingu- ega haldustasusid. Krediidi kogukulu, mis sisaldab ka tasusid, leiad laenukalkulaatorist.

PDF-i saamiseks kasuta brauseri printimisdialoogi ("Salvesta PDF-ina"), mitte ekraanipilti — nii jääb tabel loetav ja terviklik.

Korduma kippuvad küsimused

Arvutuse tulemus on ligikaudne. Tegelikud laenutingimused sõltuvad krediidiandja krediidivõimelisuse hindamisest ja konkreetsest pakkumisest.